Ülkelerin Nüfus Sayıları
Dünya nüfusu yaklaşık olarak 7,5 Milyar olarak hesaplanıyor. Bu 7,5 milyarlık nüfus içerisinde, ülkelerin ne kadar nüfus barındırdığı ile ilgili bir tablo ile karşınızdayız. Aşağıda yer alan tabloda görüleceği üzere, ülkeler ve nüfusları yan yana verilmiş durumda. Nüfus sayısı, milyon üzerinden değerlendirilmiştir. İlk sırada yer alan Çin’in nüfusu, 1 Milyar 390 Milyon olarak görünmekte.
Burada yer alan veriler, ülklerin açıkladığı resmi rakamlar üzerinden belirlenmektedir ve birkaç yıllık hesaplama farklılıkları olabilir. Bu da 1-2 milyonluk oynamaya sebep olabilir. Ancak ciddi bir etkisi olmayacaktır. Bu makalenin yazıldığı tarih 06.03.2019 itibari ile açıklanmış olan veriler aşağıdaki gibidir.
Dikkat Çeken Bazı Noktalar
1) Çin ile Hindistan’ın 2,5 milyar nüfus ile dünya nüfusunun önemli bir kısmını barındırması.
2) Euro Bölgesinde yer alan kişi sayısı ile ABD’de yer alan kişi sayısının neredeyse denk olması.
3) Almanya ile Türkiye’nin nüfuslarının birbirine denk olması.
4)Azrbaycan nüfusunun, İstanbul’un nüfusundan az olması.
5) Suriye nüfusunun 18 Milyon olması ve en az 3,5 Milyonunun Türkiye’de bulunması.
Ülke | Nüfus (milyon) |
Çin | 1390.08 |
Hindistan | 1283.60 |
Euro Bölgesinde | 340.72 |
Amerika Birleşik Devletleri | 325.72 |
Endonezya | 261.90 |
Brezilya | 207.66 |
Pakistan | 200.16 |
Nijerya | 190.89 |
Bangladeş | 161.80 |
Rusya | 146.90 |
Japonya | 126.71 |
Meksika | 123.52 |
Etiyopya | 105.00 |
Filipinler | 104.90 |
Mısır | 96.20 |
Vietnam | 95.50 |
Almanya | 82.85 |
Iran | 82.10 |
Kongo | 81.34 |
Türkiye | 80.81 |
Fransa | 67.19 |
İngiltere | 66.19 |
Tayland | 66.19 |
Italya | 60.48 |
Güney Afrika | 57.73 |
Myanmar | 53.37 |
Tanzanya | 52.55 |
Güney Kore | 51.45 |
Kolombiya | 49.29 |
Ispanya | 46.66 |
Kenya | 46.60 |
Arjantin | 44.05 |
Uganda | 42.86 |
Ukrayna | 42.41 |
Cezayir | 41.80 |
Sudan | 40.53 |
Irak | 38.30 |
Polonya | 37.98 |
Kanada | 36.96 |
Fas | 34.90 |
Suudi Arabistan | 33.41 |
Özbekistan | 32.70 |
Malezya | 32.05 |
Peru | 31.83 |
Venezuela | 31.43 |
Angola | 29.78 |
Afganistan | 29.70 |
Mozambik | 29.50 |
Nepal | 29.30 |
Gana | 28.80 |
Yemen | 28.25 |
Madagaskar | 25.60 |
Avustralya | 24.70 |
Kamerun | 24.50 |
Fildişi Sahili | 23.80 |
Tayvan | 23.57 |
Nijer | 21.60 |
Sri Lanka | 21.44 |
Romanya | 19.52 |
Burkina Faso | 19.20 |
Malavi | 18.62 |
Mali | 18.54 |
Sili | 18.37 |
Suriye | 18.27 |
Kazakistan | 17.92 |
Zambiya | 17.20 |
Hollanda | 17.12 |
Guatemala | 16.92 |
Ekvador | 16.78 |
Zimbabve | 16.30 |
Kamboçya | 16.00 |
Senegal | 15.85 |
Çad | 14.90 |
Somali | 14.74 |
Gine | 12.72 |
Güney Sudan | 12.58 |
Ruanda | 12.20 |
Benin | 11.50 |
Tunus | 11.44 |
Belçika | 11.41 |
Küba | 11.22 |
Bolivya | 11.15 |
Haiti | 10.98 |
Burundi | 10.90 |
Yunanistan | 10.74 |
Çek Cumhuriyeti | 10.61 |
Ürdün | 10.31 |
Portekiz | 10.29 |
Dominik Cumhuriyeti | 10.17 |
Isveç | 10.12 |
Azerbaycan | 9.90 |
Macaristan | 9.78 |
Beyaz Rusya | 9.49 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 9.40 |
Tacikistan | 8.90 |
Honduras | 8.87 |
Avusturya | 8.82 |
Israil | 8.81 |
Isviçre | 8.48 |
Papua Yeni Gine | 8.25 |
Togo | 7.80 |
Sierra Leone | 7.60 |
Hong-Kong | 7.41 |
Bulgaristan | 07.05 |
Sırbistan | 7.00 |
Laos | 6.86 |
Paraguay | 6.85 |
Nikaragua | 6.39 |
El Salvador | 6.38 |
Libya | 6.37 |
Kırgızistan | 6.14 |
Lübnan | 06.09 |
Danimarka | 5.78 |
Türkmenistan | 5.76 |
Singapur | 5.64 |
Finlandiya | 5.51 |
Slovakya | 5.44 |
Norveç | 5.30 |
Kongo Cumhuriyeti | 5.26 |
Eritre | 5.23 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 5.10 |
Kosta Rika | 4.95 |
Filistin | 4.95 |
Irlanda | 4.84 |
Yeni Zelanda | 4.84 |
Liberya | 4.70 |
Umman | 4.64 |
Moritanya | 4.40 |
Hırvatistan | 4.11 |
Kuveyt | 4.10 |
Panama | 4.10 |
Porto Riko | 3.73 |
Georgia | 3.73 |
Moldova | 3.55 |
Bosna-Hersek | 3.50 |
Uruguay | 3.49 |
Moğolistan | 3.18 |
Ermenistan | 2.97 |
Arnavutluk | 2.87 |
Litvanya | 2.81 |
Jamaika | 2.73 |
Katar | 2.64 |
Namibya | 2.44 |
Botswana | 2.29 |
Lesotho | 2.23 |
Gambiya | 2.10 |
Makedonya | 02.08 |
Slovenya | 02.07 |
Gabon | 2.00 |
Letonya | 1.93 |
Gine Bissau | 1.86 |
Kosova | 1.78 |
Bahreyn | 1.50 |
Trinidad Ve Tobago | 1.37 |
Svaziland | 1.36 |
Estonya | 1.32 |
Ekvator Ginesi | 1.30 |
Doğu Timor | 1.30 |
Mauritius | 1.26 |
Cibuti | 0.96 |
Fiji | 0.91 |
Kıbrıs | 0.86 |
Bhutan | 0.81 |
Komorlar | 0.81 |
Guyana | 0.76 |
Makao | 0.65 |
Karadağ | 0.62 |
Lüksemburg | 0.60 |
Surinam | 0.56 |
Yeşil Burun | 0.55 |
Malta | 0.48 |
Maldivler | 0.43 |
Brunei | 0.42 |
Bahama | 0.38 |
Izlanda | 0.35 |
Yeni Kaledonya | 0.28 |
Sao Tome Ve Principe | 0.20 |
Seyşeller | 0.10 |
Cayman Adaları | 0.06 |
Monako | 0.04 |
Lihtenştayn | 0.04 |
güzel blog. Yararlı bilgilerde var. Tek sorun en son postunun 4 ay önce olması D:
teşekkürler 🙂
siteye gelen ziyaretçi artarsa daha aktif olabilirim ama henüz yeterli değil 🙂