Yıl Ortası Gıda Enflasyonu 2018
Enflasyon, fiyatlar genel seviyesinin sürekli yükselişini temsil eder. Bu yükselişler, hane halkının alım gücünü düşürdüğü için pek olumlu karşılanmaz ancak piyasanın hareketli olması için düşük bir enflasyon oranının olması da gereklidir.
Vatandaşları etkileyen enflasyonun kendi içinde çok sayıda alt başlığı vardır. Bu başlıklardan en önemlisi Gıda Enflasyonudur. Aşağıda yer alan tabloda, dünya genelinde yer alan gıda enflasyonu verilerine ulaşabilirsiniz.
Son yazan kısım en son veriyi vermekte ve en fazladan en aza doğru sıralanmaktadır. Ülkemiz 7. sırada yer alarak, gıda enflasyonun yüksek olduğu ülkeler arasında yer almaktadır.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ülke | Son | |||
---|---|---|---|---|
315.00 | 2015-12 | % | Aylık | |
125.70 | 2018-07 | % | Aylık | |
28.50 | 2018-05 | % | Aylık | |
27.40 | 2018-06 | % | Aylık | |
20.10 | 2018-04 | % | Aylık | |
19.65 | 2018-06 | % | Aylık | |
19.40 | 2018-07 | % | Aylık | |
18.30 | 2018-04 | % | Aylık | |
16.80 | 2018-06 | % | Aylık | |
16.70 | 2018-07 | % | Aylık | |
15.90 | 2017-12 | % | Yıllık | |
14.10 | 2018-06 | % | Aylık | |
13.90 | 2018-03 | % | Aylık | |
13.80 | 2018-06 | % | Aylık | |
13.70 | 2018-05 | % | Aylık | |
12.98 | 2018-06 | % | Aylık | |
11.90 | 2017-12 | % | Aylık | |
10.80 | 2018-06 | % | Aylık | |
10.60 | 2018-06 | % | Aylık | |
10.13 | 2018-06 | % | Aylık | |
9.50 | 2018-06 | % | Aylık | |
9.10 | 2018-06 | % | Aylık | |
8.30 | 2018-07 | % | Aylık | |
8.10 | 2018-07 | % | Aylık | |
7.30 | 2018-06 | % | Aylık | |
7.30 | 2018-06 | % | Aylık | |
7.10 | 2018-07 | % | Aylık | |
7.05 | 2018-06 | % | Aylık | |
7.00 | 2018-06 | % | Aylık | |
6.50 | 2018-04 | % | Aylık | |
6.25 | 2018-06 | % | Aylık | |
5.98 | 2018-06 | % | Aylık | |
5.90 | 2018-06 | % | Aylık | |
5.87 | 2018-06 | % | Aylık | |
5.80 | 2018-06 | % | Aylık | |
5.50 | 2018-04 | % | Aylık | |
5.40 | 2018-06 | % | Aylık | |
5.38 | 2018-06 | % | Aylık | |
5.35 | 2018-07 | % | Aylık | |
5.20 | 2018-06 | % | Aylık | |
5.12 | 2018-06 | % | Aylık | |
5.10 | 2018-06 | % | Aylık | |
5.10 | 2018-06 | % | Aylık | |
5.00 | 2018-06 | % | Aylık | |
4.90 | 2018-06 | % | Aylık | |
4.80 | 2018-06 | % | Aylık | |
4.50 | 2018-07 | % | Aylık | |
4.00 | 2018-06 | % | Aylık | |
3.90 | 2018-06 | % | Aylık | |
3.90 | 2018-07 | % | Aylık | |
3.86 | 2018-06 | % | Aylık | |
3.80 | 2018-06 | % | Aylık | |
3.78 | 2018-07 | % | Aylık | |
3.70 | 2018-06 | % | Aylık | |
3.70 | 2018-07 | % | Aylık | |
3.52 | 2018-07 | % | Aylık | |
3.40 | 2018-06 | % | Aylık | |
3.40 | 2018-06 | % | Aylık | |
3.30 | 2018-07 | % | Aylık | |
3.30 | 2018-06 | % | Aylık | |
3.29 | 2018-06 | % | Aylık | |
3.24 | 2018-06 | % | Aylık | |
3.20 | 2018-06 | % | Aylık | |
3.20 | 2018-07 | % | Aylık | |
3.20 | 2018-06 | % | Aylık | |
3.20 | 2018-05 | % | Aylık | |
3.15 | 2018-07 | % | Aylık | |
3.00 | 2018-06 | % | Aylık | |
2.91 | 2018-06 | % | Aylık | |
2.90 | 2018-06 | % | Aylık | |
2.90 | 2018-06 | % | Aylık | |
2.80 | 2018-07 | % | Aylık | |
2.80 | 2018-06 | % | Aylık | |
2.70 | 2018-06 | % | Aylık | |
2.70 | 2018-06 | % | Aylık | |
2.70 | 2018-06 | % | Aylık | |
2.70 | 2018-04 | % | Aylık | |
2.70 | 2018-06 | % | Aylık | |
2.63 | 2018-06 | % | Aylık | |
2.60 | 2018-05 | % | Aylık | |
2.60 | 2018-06 | % | Aylık | |
2.57 | 2018-06 | % | Aylık | |
2.50 | 2018-06 | % | Aylık | |
2.50 | 2018-07 | % | Aylık | |
2.50 | 2018-06 | % | Aylık | |
2.40 | 2018-07 | % | Aylık | |
2.40 | 2018-06 | % | Aylık | |
2.40 | 2018-06 | % | Aylık | |
2.40 | 2018-06 | % | Aylık | |
2.30 | 2018-06 | % | Aylık | |
2.30 | 2018-05 | % | Aylık | |
2.30 | 2018-06 | % | Aylık | |
2.30 | 2018-06 | % | Aylık | |
2.30 | 2018-07 | % | Aylık | |
2.27 | 2018-04 | % | Aylık | |
2.12 | 2018-07 | % | Aylık | |
2.00 | 2018-06 | % | Aylık | |
2.00 | 2018-07 | % | Aylık | |
2.00 | 2018-06 | % | Aylık | |
1.90 | 2018-06 | % | Aylık | |
1.90 | 2018-06 | % | Aylık | |
1.80 | 2018-06 | % | Aylık | |
1.80 | 2018-06 | % | Aylık | |
1.70 | 2018-07 | % | Aylık | |
1.60 | 2018-03 | % | Aylık | |
1.50 | 2018-06 | % | Aylık | |
1.50 | 2018-07 | % | Aylık | |
1.50 | 2018-07 | % | Aylık | |
1.40 | 2018-07 | % | Aylık | |
1.40 | 2018-06 | % | Aylık | |
1.40 | 2018-06 | % | Aylık | |
1.40 | 2018-07 | % | Aylık | |
1.40 | 2018-06 | % | Aylık | |
1.30 | 2017-12 | % | Üç Aylık | |
1.30 | 2018-06 | % | Aylık | |
1.30 | 2018-05 | % | Aylık | |
1.30 | 2018-06 | % | Aylık | |
1.24 | 2018-06 | % | Aylık | |
1.20 | 2018-06 | % | Aylık | |
1.20 | 2018-07 | % | Aylık | |
1.10 | 2018-06 | % | Aylık | |
1.00 | 2018-07 | % | Aylık | |
0.97 | 2018-05 | % | Aylık | |
0.90 | 2018-07 | % | Aylık | |
0.90 | 2018-06 | % | Aylık | |
0.89 | 2018-07 | % | Aylık | |
0.80 | 2018-06 | % | Aylık | |
0.69 | 2018-07 | % | Aylık | |
0.53 | 2018-07 | % | Aylık | |
0.50 | 2018-06 | % | Üç Aylık | |
0.40 | 2018-06 | % | Aylık | |
0.40 | 2018-06 | % | Aylık | |
0.30 | 2018-06 | % | Üç Aylık | |
0.30 | 2018-06 | % | Aylık | |
0.30 | 2018-03 | % | Üç Aylık | |
0.20 | 2018-06 | % | Aylık | |
0.20 | 2018-07 | % | Aylık | |
0.20 | 2018-06 | % | Aylık | |
0.10 | 2018-06 | % | Aylık | |
0.10 | 2018-07 | % | Aylık | |
0.02 | 2018-07 | % | Aylık | |
0.00 | 2018-06 | % | Aylık | |
0.00 | 2018-06 | % | Aylık | |
-0.28 | 2018-07 | % | Aylık | |
-0.35 | 2018-06 | % | Aylık | |
-0.50 | 2018-05 | % | Aylık | |
-0.60 | 2018-06 | % | Aylık | |
-0.60 | 2018-06 | % | Aylık | |
-0.60 | 2018-06 | % | Aylık | |
-0.70 | 2018-06 | % | Aylık | |
-0.70 | 2018-06 | % | Aylık | |
-0.70 | 2018-06 | % | Aylık | |
-0.90 | 2018-03 | % | Aylık | |
-0.90 | 2018-07 | % | Aylık | |
-0.90 | 2018-04 | % | Aylık | |
-1.00 | 2018-06 | % | Aylık | |
-1.10 | 2018-06 | % | Aylık | |
-1.20 | 2018-06 | % | Aylık | |
-1.30 | 2018-06 | % | Aylık | |
-2.10 | 2018-06 | % | Aylık | |
-2.40 | 2018-06 | % | Aylık | |
-2.60 | 2018-07 | % | Aylık | |
-2.80 | 2018-07 | % | Aylık | |
-3.60 | 2018-05 | % | Aylık | |
-3.70 | 2018-06 | % | Aylık | |
-4.00 | 2017-05 | % | Aylık | |
-4.10 | 2018-05 | % | Aylık | |
-4.60 | 2018-06 | % | Aylık | |
-4.60 | 2018-06 | % | Aylık | |
-7.80 | 2018-06 | % | Aylık |
Hepsini okumadım ama guzel makale